ID	x	y	NO
-1	51,171771	43,695083	0,0489
-1	51,175845	43,691006	0,0974
-1	51,179993	43,686849	0,0364
-1	51,184104	43,682719	0,0487
-1	51,188506	43,678482	0,0368
-1	51,192618	43,674246	0,0964
-1	51,196984	43,670114	0,0784
-1	51,201422	43,665904	0,0381
-1	51,205934	43,661693	0,0486
-1	51,210372	43,657481	0,0348
-1	51,21492	43,653164	0,0469
-1	51,219541	43,6489	0,0968
-1	51,22427	43,644687	0,0874
-2	51,165622	43,691979	0,0583
-2	51,16977	43,687849	0,0487
-2	51,173954	43,683666	0,0874
-2	51,178065	43,679509	0,0964
-2	51,182394	43,675325	0,0368
-2	51,186578	43,671062	0,0964
-2	51,19098	43,666877	0,0784
-2	51,195419	43,662666	0,0381
-2	51,199821	43,658402	0,0487
-2	51,204369	43,654165	0,0874
-2	51,208953	43,6499	0,0947
-2	51,213574	43,645635	0,0487
-2	51,21834	43,641344	0,0874
-3	51,159583	43,688875	0,0952
-3	51,163694	43,684692	0,0694
-3	51,167841	43,680561	0,0584
-3	51,172062	43,676325	0,0314
-3	51,176282	43,672167	0,0456
-3	51,180575	43,667877	0,0789
-3	51,184941	43,663719	0,0456
-3	51,189343	43,659376	0,0654
-3	51,193855	43,655086	0,0963
-3	51,198366	43,650874	0,0741
-3	51,20295	43,646583	0,0458
-4	51,207571	43,642292	0,0687
-4	51,212301	43,638	0,0841
-4	51,153507	43,685718	0,0963
-4	51,157618	43,681535	0,0741
-4	51,161802	43,677325	0,0458
-4	51,166022	43,673141	0,0963
-4	51,170206	43,668877	0,0741
-4	51,174572	43,664693	0,0789
-4	51,178938	43,660429	0,0458
-4	51,183304	43,656112	0,0687
-4	51,187852	43,651822	0,0841
-4	51,192399	43,647531	0,0458
-5	51,196947	43,643239	0,0458
-5	51,195747	43,635577	0,0687
-5	51,20044	43,631259	0,0841
-5	51,147504	43,682613	0,0952
-5	51,151688	43,67843	0,0694
-5	51,155762	43,674141	0,0584
-5	51,160019	43,669956	0,0314
-5	51,164276	43,665746	0,0456
-5	51,168569	43,661403	0,0789
-5	51,173008	43,657165	0,0694
-5	51,177373	43,652848	0,0584
-5	51,181958	43,648584	0,0314
-5	51,186433	43,64424	0,0456
-6	51,185196	43,636683	0,0789
-6	51,189889	43,632286	0,0456
-6	51,194619	43,627914	0,0841
-6	51,141537	43,679456	0,0364
-6	51,145684	43,675246	0,0487
-6	51,149832	43,671035	0,0368
-6	51,154052	43,666772	0,0964
-6	51,158382	43,662482	0,0784
-6	51,162711	43,658192	0,0964
-6	51,167114	43,654007	0,0369
-6	51,171516	43,649637	0,0968
-6	51,176064	43,645293	0,0486
-6	51,180575	43,641001	0,0348
-7	51,170133	43,642028	0,0369
-7	51,174718	43,637631	0,0968
-7	51,179338	43,633365	0,0874
-7	51,135607	43,676351	0,0487
-7	51,139718	43,672088	0,0874
-7	51,143865	43,667825	0,0947
-7	51,148122	43,66364	0,0487
-7	51,152452	43,659297	0,0964
-7	51,156781	43,65506	0,0784
-7	51,161147	43,65069	0,0381
-7	51,165622	43,646372	0,0487
-8	51,155289	43,647373	0,0487
-8	51,159728	43,643055	0,0964
-8	51,164312	43,638711	0,0784
-8	51,168933	43,63434	0,0381
-8	51,173517	43,629995	0,0964
-8	51,12964	43,673193	0,0952
-8	51,133787	43,668956	0,0694
-8	51,137935	43,66464	0,0584
-8	51,142192	43,660403	0,0314
-8	51,146521	43,656086	0,0694
-8	51,150851	43,651716	0,0584
-9	51,149541	43,644187	0,0789
-9	51,153943	43,63979	0,0456
-9	51,158527	43,635446	0,0314
-9	51,163148	43,631022	0,0456
-9	51,136371	43,657165	0,0789
-9	51,140736	43,652901	0,0456
-9	51,14503	43,648584	0,0841
